| MODEL | XJ 3.0 V6 | XJ 5.0 V8 |
|---|---|---|
| Konstrukcija motora | V6 diesel, postavljen naprijed uzdužno, cilindri u V rasporedu pod kutem od 60°, 4 ventila po cilindru, 2 x 2 bregasta vratila u glavi pokretana zupčastim remenom i lancem, aluminijska glava, koljenasto vratilo u 4 ležaja, izravno ubrizgavanje, Common Rail, 2 paralelna sekvencijalna turbopunjača, 2 međuhladnjaka, filter čestica DPF | V8 benzinski, postavljen naprijed uzdužno, cilindri u V rasporedu pod kutem od 90°, 4 ventila po cilindru, 2 x 2 bregasta vratila u glavi pokretana lancem, aluminijska glava i blok, koljenasto vratilo u 5 ležajeva, izravno ubrizgavanje |
| Obujam | 2993 cm3 | 5000 cm3 |
| Provrt i hod klipa | 84,0 x 90,0 mm | 92,5 x 93,0 mm |
| Omjer kompresije | 16,0 : 1 | 10,5 : 1 |
| Najveća snaga | 202 kW (275 KS) pri 4000 o/min | 283 kW (385 KS) pri 6500 o/min |
| Najveći okretni moment | 600 Nm pri 2000 o/min | 515 Nm pri 3500 o/min |
| Prijenos snage | Pogon na stražnje kotače, 6-stupanjski automatski mjenjač i Sequential Shift | |
| Podvozje | Sprijeda dvostruka poprečna trokraka ramena i stabilizator, otraga višedjelna (Multilink) osovina, zračni ovjes, progresivni servoupravljač s nazubljenom letvom | |
| Kočnice | Sprijeda ventilirani disk promjera 355 mm, otraga ventilirani disk promjera 326 mm | |
| Naplaci i gume | Naplaci dimenzija 18 - 20 cola | |
| Dimenzije | D x Š x V 5122 x 1894 x 1448 (LWB: 5247 x 1894 x 1448) mm, međuosovinski razmak 3032 (LWB: 3157) mm, trag kotača 1626 / 1604 mm, spremnik za gorivo 82 l | |
| Mase | Prazno vozilo 1796 (LWB: 1813) kg, nosivost 569 - 552 kg, najveća dopuštena 2365 kg | Prazno vozilo 1755 (LWB: 1773) kg, nosivost 545 - 562 kg, najveća dopuštena 2300 (LWB:2355) kg |
| Performanse | Najveća brzina 250 km/h, ubrzanje 0-100 km/h 6,4 s | Najveća brzina 250 km/h, ubrzanje 0-100 km/h 5,7 s |
| Potrošnja goriva | U mješovitoj vožnji 7,0 l/100 km, prosječna emisija CO2 184 g/km | U mješovitoj vožnji 11,4 l/100 km, prosječna emisija CO2 269 g/km |
| MODEL | XJ 5.0 V8 S/C | XJ 5.0 V8 S/C |
|---|---|---|
| Konstrukcija motora | V8 benzinski, postavljen naprijed uzdužno, cilindri u V rasporedu pod kutem od 90°, 4 ventila po cilindru, 2 x 2 bregasta vratila u glavi pokretana lancem, aluminijska glava i blok, koljenasto vratilo u 5 ležajeva, izravno ubrizgavanje, Twin-vortex kompresor, 2 međuhladnjaka | |
| Obujam | 5000 cm3 | |
| Provrt i hod klipa | 92,5 x 93,0 mm | |
| Omjer kompresije | 9,5 : 1 | |
| Najveća snaga | 346 kW (470 KS) između 6000 i 6500 o/min | 375 kW (510 KS) između 6000 i 6500 o/min |
| Najveći okretni moment | 575 Nm između 2500 i 5500 o/min | 625 Nm između 2500 i 5500 o/min |
| Prijenos snage | Pogon na stražnje kotače, 6-stupanjski automatski mjenjač i Sequential Shift | |
| Podvozje | Sprijeda dvostruka poprečna trokraka ramena i stabilizator, otraga višedjelna (Multilink) osovina, zračni ovjes, progresivni servoupravljač s nazubljenom letvom | |
| Kočnice | Sprijeda ventilirani disk promjera 380 mm, otraga ventilirani disk promjera 376 mm | |
| Naplaci i gume | Naplaci dimenzija 19 - 20 cola | |
| Dimenzije | D x Š x V 5122 x 1894 x 1448 (LWB: 5247 x 1894 x 1448) mm, međuosovinski razmak 3032 (LWB: 3157) mm, trag kotača 1626 / 1604 mm, spremnik za gorivo 82 l | |
| Mase | Prazno vozilo 1892 (LWB: 1915) kg, nosivost 473 - 475 kg, najveća dopuštena 2365 (LWB: 2390) kg | |
| Performanse | Najveća brzina 250 km/h, ubrzanje 0-100 km/h 5,2 s | Najveća brzina 250 km/h, ubrzanje 0-100 km/h 4,9 s |
| Potrošnja goriva | U mješovitoj vožnji 12,1 l/100 km, prosječna emisija CO2 289 g/km | |
| Proizvođač | Jaguar Cars Ltd. | |
Komentari
Napiši komentar
Prijavite se
Pogledaj sve komentare