| MODEL | 1.4 TSI | 2.0 TSI |
|---|---|---|
| Konstrukcija motora | 4-cilindrični redni benzinski, postavljen naprijed poprečno, 4 ventila po cilindru, 2 bregasta vratila u glavi pokretana lancem, aluminijska glava motora, koljenasto vratilo u 5 ležajeva, izravno ubrizgavanje goriva, 1 turbopunjač/kompresor, međuhladnjak, Euro 5 | 4-cilindrični redni benzinski, postavljen naprijed poprečno, 4 ventila po cilindru, 2 bregasta vratila u glavi pokretana zupčastim remenom/ lancem, aluminijska glava motora, koljenasto vratilo u 5 ležajeva, izravno ubrizgavanje goriva, 1 turbopunjač, međuhladnjak, Euro 5 |
| Obujam | 1390 cm3 | 1984 cm3 |
| Provrt i hod klipa | 76,5 x 75,6 mm | 82,5 x 92,8 mm |
| Omjer kompresije | 10,0 : 1 | 9,6 : 1 |
| Najveća snaga | 110 kW (150 KS) pri 5800 o/min | 147 kW (200 KS) pri 6000 o/min |
| Najveći okretni moment | 240 Nm između 1500 i 4000 o/min | 280 Nm od 1800 o/min |
| Prijenos snage | Pogon na prednje kotače, ručni mjenjač sa 6 stupnjeva prijenosa (opcija: DSG sa 6 stupnjeva prijenosa) | Pogon na prednje kotače, DSG mjenjač sa 6 stupnjeva prijenosa |
| Podvozje | Sprijeda McPhersonove opružne noge, poprečna trokraka ramena i stabilizator, otraga višedjelna (Multilink) osovina, teleskopski amortizeri, spiralne opruge i stabilizator, električni servoojačivač upravljača s nazubljenom letvom | |
| Kočnice | Sprijeda ventilirani disk promjera 312 mm, otraga puni disk promjera 282 mm, ABS, BAS, EBD, ESP | Sprijeda ventilirani disk promjera 314 mm, otraga puni disk promjera 282 mm, ABS, BAS, EBD, ESP |
| Naplaci i gume | Naplaci dimenzija 6,5Jx16 ili 7J x 17, gume dimenzija 205/60 R 16, 215/60 R 16 ili 225/50 R17 | Naplaci dimenzija 6,5Jx16, 7J x 17, gume dimenzija 215/60 R 16 ili 225/50 R17 |
| Dimenzije | D x Š x V 4854 x 1904 x 1720 mm, međuosovinski razmak 2919 mm, trag kotača 1557 - 1569 / 1605 - 1617 mm, obujam prtljažnika 809 / 2430 (267 – 2297) dm3, spremnik za gorivo 70 l | |
| Mase | Prazno vozilo 1648 (1696 kg), najveća dozvoljena 2290 (2480 kg), dopušteno opterećenje 784 kg | - |
| Performanse | Najveća brzina 197 km/h, ubrzanje 0-100 km/h 10,7 s, ubrzanje 80-120 km/h u V stupnju 13,5 s | - |
| Potrošnja goriva | U gradskoj vožnji 9,2 l/100 km, na otvorenoj cesti 6,1 l/100 km, u mješovitoj vožnji 7,2 l/100 km, prosječna emisija CO2 167 g/km | - |
Podaci u zagradama vrijede za izvedbe s sedam sjedala
Izvedbe s diesel motorima| MODEL | 2.0 TDI CR E Ecomotive / Ecomotive Tehnology | 2.0 TDI CR Ecomotive Tehnology |
|---|---|---|
| Konstrukcija motora | 4-cilindrični redni dieselski, postavljen naprijed poprečno, 4 ventila po cilindru, 2 bregasta vratila u glavi pokretana zupčastim remenom, aluminijska glava motora, koljenasto vratilo u 5 ležajeva, izravno ubrizgavanje goriva Common Rail, turbopunjač, međuhladnjak, Euro 5 | |
| Obujam | 1968 cm3 | |
| Provrt i hod klipa | 81,0 x 95,5 mm | |
| Omjer kompresije | 16,5 : 1 | 16,0 : 1 |
| Najveća snaga | 103 kW (140 KS) pri 4200 o/min | 125 kW (170 KS) pri 4200 o/min |
| Najveći okretni moment | 320 Nm pri 1750 o/min | 350 Nm pri 1750 o/min |
| Prijenos snage | Pogon na prednje kotače, ručni mjenjač sa 6 stupnjeva prijenosa (opcija: DSG sa 6 stupnjeva prijenosa) | |
| Podvozje | Sprijeda McPhersonove opružne noge, poprečna trokraka ramena i stabilizator, otraga višedjelna (Multilink) osovina, teleskopski amortizeri, spiralne opruge i stabilizator, električni servoojačivač upravljača s nazubljenom letvom | |
| Kočnice | Sprijeda ventilirani disk promjera 312 mm, otraga puni disk promjera 282 mm, ABS, BAS, EBD, ESP | Sprijeda ventilirani disk promjera 314 mm, otraga puni disk promjera 282 mm, ABS, BAS, EBD, ESP |
| Naplaci i gume | Naplaci dimenzija 6,5Jx16 ili 7J x 17, gume dimenzija 205/60 R 16, 215/60 R 16 ili 225/50 R17 | |
| Dimenzije | D x Š x V 4854 x 1904 x 1720 mm, međuosovinski razmak 2919 mm, trag kotača 1557 - 1569 / 1605 - 1617 mm, obujam prtljažnika 809 / 2430 (267 – 2297) dm3, spremnik za gorivo 70 l | |
| Mase | Prazno vozilo 1699-1728 (1747 – 1776) kg, najveća dozvoljena 2340 - 2370 (2510 - 2540 kg), dopušteno opterećenje 641 - 764 kg | Prazno vozilo 1728 kg (1776 kg), najveća dozvoljena 2370 kg (2540 kg), dopušteno opterećenje 642 - 764 kg |
| Performanse | Najveća brzina 194 (191) km/h, ubrzanje 0-100 km/h 10,9 s, ubrzanje 80-120 km/h u V stupnju 12,0 s | Najveća brzina 204 km/h, ubrzanje 0-100 km/h 9,8 s, ubrzanje 80-120 km/h u V stupnju 9,7 s |
| Potrošnja goriva | U gradskoj vožnji 6,8 (6,9) l/100 km, na otvorenoj cesti 4,8 (4,9) l/100 km, u mješovitoj vožnji 5,5 (5,6) l/100 km, prosječna emisija CO2 143 (146) g/km Ecomotive Tehnology: u gradskoj vožnji 6,9 l/100 km, na otvorenoj cesti 5,0 l/100 km, u mješovitoj vožnji 5,7 l/100 km, prosječna emisija CO2 149 g/km | U gradskoj vožnji 6,7 l/100 km, na otvorenoj cesti 5,4 l/100 km, u mješovitoj vožnji 5,9 l/100 km, prosječna emisija CO2 154 g/km |
| Proizvođač | Seat SA | |
Podaci u zagradama vrijede za izvedbe s sedam sjedala
Komentari
Napiši komentar
Prijavite se
Pogledaj sve komentare