| MODEL | 1.2 TFSI | 1.4 TFSI |
|---|---|---|
| Konstrukcija motora | 4-cilindrični redni benzinski, postavljen naprijed porečno, 2 ventila po cilindru (1.4 TFSI: 4 ventila po cilindru), 2 bregasta vratila u glavi pokretana lancem, aluminijska glava motora, koljenasto vratilo u 5 ležajeva, izravno ubrizgavanje goriva, turbopunjač, međuhladnjak, Euro 5 | |
| Obujam | 1197 cm3 | 1390 cm3 |
| Provrt i hod klipa | 71,0 x 75,6 mm | 76,5 x 75,6 mm |
| Omjer kompresije | - | 10,0 : 1 |
| Najveća snaga | 63 kW (86 KS) | 90 kW (122 KS) |
| Najveći okretni moment | 160 Nm između 1500 i 3500 o/min | 200 Nm između 1500 i 4000 o/min |
| Prijenos snage | Pogon na prednje kotače, ručni mjenjač s 5 stupnjeva prijenosa | Pogon na prednje kotače, ručni mjenjač sa 6 ili S-tronic sa 7 stupnjeva prijenosa |
| Podvozje | Sprijeda McPhersonove opružne noge, poprečna trokraka ramena i stabilizator, otraga torzijska osovina, uzdužna ramena, teleskopski amortizeri, spiralne opruge i stabilizator, električni servoojačivač upravljača s nazubljenom letvom | |
| Kočnice | Sprijeda ventilirani disk promjera 256 mm, otraga puni disk, ABS, BAS, EBD, TCS | Sprijeda ventilirani disk promjera 288 mm, otraga puni disk, ABS, BAS, EBD, TCS |
| Naplaci i gume | Naplaci dimenzija 15, 16, 17 ili 18 cola, gume dimenzija 215/40 R 17 ili 225/35 R 18 | |
| Dimenzije | D x Š x V 3954 x 1740 x 1417 mm, međuosovinski razmak 2469 mm, trag kotača 1475 / 1469 mm, obujam prtljažnika 267 / 920 dm3, krug okretanja 10,6 m | |
| Mase | Prazno vozilo od 1190 kg | |
| Performanse | Najveća brzina 179 km/h, ubrzanje 0-100 km/h 12,1 s | Najveća brzina 200 km/h, ubrzanje 0-100 km/h 9,2 s (S-tronic: 9,1 s) |
| Potrošnja goriva | U mješovitoj vožnji 5,1 l/100 km, prosječna emisija CO2 119 g/km | |
| MODEL | 1.6 TDI | |
|---|---|---|
| Konstrukcija motora | 4-cilindrični redni diesel, postavljen naprijed poprečno, 4 ventila po cilindru, 2 bregasta vratila u glavi pokretana zupčastim remenom, aluminijska glava, koljenasto vratilo u 5 ležajeva, izravno ubrizgavanje goriva Common Rail, 1 turbopunjač, međuhladnjak, filter čestica, Euro 5 | |
| Obujam | 1598 cm3 | |
| Provrt i hod klipa | 79,5 x 80,5 mm | |
| Omjer kompresije | 16,5 : 1 | |
| Najveća snaga | 66 kW (90 KS) pri 4000 o/min | 77 kW (105 KS) pri 4000 o/min |
| Najveći okretni moment | 230 Nm između 1500 i 2500 o/min | 250 Nm između 1500 i 2500 o/min |
| Prijenos snage | Pogon na prednje kotače, ručni mjenjač s 5 stupnjeva prijenosa | |
| Podvozje | Sprijeda McPhersonove opružne noge, poprečna trokraka ramena i stabilizator, otraga torzijska osovina, uzdužna ramena, teleskopski amortizeri, spiralne opruge i stabilizator, električni servoojačivač upravljača s nazubljenom letvom | |
| Kočnice | Sprijeda ventilirani disk promjera 256 ili 288 mm, otraga puni disk, ABS, BAS, EBD, TCS | |
| Naplaci i gume | Naplaci dimenzija 15, 16, 17 ili 18 cola, gume dimenzija 215/40 R 17 ili 225/35 R 18 | |
| Dimenzije | D x Š x V 3954 x 1740 x 1417 mm, međuosovinski razmak 2469 mm, trag kotača 1475 / 1469 mm, obujam prtljažnika 267 / 920 l, krug okretanja 10,6 m | |
| Mase | - | |
| Performanse | Najveća brzina 179 km/h, ubrzanje 0-100 km/h 12,2 s | Najveća brzina 187 km/h, ubrzanje 0-100 km/h 10,8 s |
| Potrošnja goriva | U mješovitoj vožnji 3,8 l/100 km, prosječna emisija CO2 99 g/km | U mješovitoj vožnji 3,9 l/100 km, prosječna emisija CO2 102 g/km |
| Proizvođač | Audi AG | |
Komentari
Napiši komentar
Prijavite se
Pogledaj sve komentare