| MODEL | 500 1.4 16V MTA Lounge |
|---|---|
| Konstrukcija motora | 4-cilindrični redni benzinski postavljen naprijed poprečno, 4 ventila po cilindru, 2 bregasta vratila u glavi pokretana zupčastim remenom, glava od lake legure, koljenasto vratilo u 5 ležajeva, elektroničko ubrizgavanje goriva, ulje 4,5 l, akumulator 50 Ah, alternator 85 A, tekućina za hlađenje 4,2 l, 3-stazi katalizator, 2 Lambda sonde, Euro 4 |
| Obujam | 1368 cm3 |
| Provrt i hod klipa | 72,0 x 84,0 mm |
| Omjer kompresije | 10,8 : 1 |
| Najveća snaga | 74 kW (101 KS) pri 6000 o/min |
| Najveći okretni moment | 131 Nm pri 4250 o/min |
| Prijenos snage | Pogon na prednje kotače, MTA automatski mjenjač s 5 stupnjeva prijenosa, ručnim načinom izmjene stupnjeva i sportskim programom rada |
| Podvozje | Sprijeda McPhersonove opružne noge, poprečna trokraka ramena, stabilizator i poprečni nosivi element, otraga polukruta torzijska osovina s uzdužnim ramenima, spiralne opruge i teleskopski amortizeri, upravljač s nazubljenom letvom, električni servoojačivač |
| Kočnice | Sprijeda ventilirani disk dimenzija 257 x 22 mm, straga puni disk dimenzija 240 x 11 mm, ABS + EBD, ASR |
| Naplaci i gume | Naplaci dimenzija 6.0J x 15, gume dimenzija 185/55 R15 |
| Dimenzije | D x Š x V 3546 x 1627 x 1488 mm, međuosovinski razmak 2300 mm, trag kotača 1413 / 1407 mm, obujam prtljažnika 185 dm3, krug okretanja 10,6 m, spremnik za gorivo 35 l |
| Mase | Prazno vozilo 930 kg, najveća dozvoljena 1370 kg, dopušteno opterećenje 440 kg |
| Performanse | Najveća brzina 182 km/h, ubrzanje 0-100 km/h 10,5 s |
| Potrošnja goriva | U gradskoj vožnji 8,2 l/100 km, na otvorenoj cesti 5,2 l/100 km, u mješovitoj vožnji 6,3 l/100 km, prosječna emisija CO2 149 g/km |
| Cijena testiranog vozila | 124.460 Kn (17.096 Eur) |
| Zastupnik | Autocommerce Hrvatska |
Komentari
Napiši komentar
Prijavite se
Pogledaj sve komentare