Toyota RAV4 Hybrid5. veljače 2016.
Tvornički tehnički podaci:
MODEL |
RAV4 2.5 VVT-i Hybrid |
---|---|
Benzinski motor | 4-cilindrični redni benzinski (2AR-FXE), postavljen naprijed porečno, 2 ventila po cilindru, 2 bregasta vratila u glavi pokretana lancem, promjenjivo upravljanje ventilima VVT-i, aluminijska glava motora, koljenasto vratilo u 5 ležajeva, središnje ubrizgavanje goriva, ulje 4,4 l, Euro 6 |
Obujam | 2494 cm3 |
Provrt i hod klipa | 90,0 x 98,0 mm |
Omjer kompresije | 12,5 : 1 |
Najveća snaga | 112 kW (152 KS) pri 5200 o/min |
Najveći okretni moment | 206 Nm između 4400 i 4800 o/min |
Električni motori | Sinkroni elektromotori s permanentnim magnetima, prednji snage od 105 kW i okretnog momenta od 270 Nm te stražnji snage od 50 kW i okretnog momenta od 139 Nm, NiMH baterija s 204 ćelije smještena ispod stražnjih sjedala, napon 245 V, kapacitet 1,59 kWh |
Kombinirana najveća snaga | 145 kW (197 KS) pri 5700 o/min |
Prijenos snage | Pogon na sva 4 kotača, bezstupanjski E-CVT mjenjač s opcijom Shiftmatic |
Podvozje | Sprijeda McPhersonove opružne noge, poprečna trokraka ramena, stabilizator promjera 25,4 mm i pomoćni okvir, otraga višedjelna osovina, teleskopski amortizeri, spiralne opruge, stabilizator promjera 18 mm i pomoćni okvir, električni servoojačivač upravljača s nazubljenom letvom |
Kočnice | Sprijeda ventilirani disk promjera 296 mm, otraga puni disk promjera 281 mm, ABS, ESP, Hill-Holder |
Naplaci i gume | Naplaci dimenzija 7,0J x 17 ili 7,5J x 18, gume dimenzija 225/65 R 17 ili 235/55 R 18 |
Dimenzije | D x Š x V 4605 x 1845 x 1675 (s krovnim nosačima: 1705) mm, međuosovinski razmak 2660 mm, trag kotača 1570 / 1570 mm, najmanja udaljenost od podloge 177 mm, prevjesi 930 / 1015 mm, pristupni / odlazni kut 19 / 22°, obujam prtljažnika 501 dm3, krug okretanja 10,6 m, spremnik za gorivo 56 l |
Mase | Prazno vozilo 1785 kg, najveća dozvoljena 2270 kg, dopušteno opterećenje 485 kg, dopuštena masa prikolice s kočnicom 1650 / bez kočnice 750 kg |
Performanse | Najveća brzina 180 km/h, ubrzanje 0-100 km/h 8,3 s |
Potrošnja goriva | U gradskoj vožnji 5,1 l/100 km, na otvorenoj cesti 4,9 l/100 km, u mješovitoj vožnji 5,0 l/100 km, prosječna emisija CO2 115 g/km |
Proizvođač | Toyota Motor Co. |
Podaci o dimenzijama, potrošnji i emisijama vrijede za izvedbe s kotačima od 17''
- Ponuda koja se ne propušta: Peugeot 208 i 308 u veljači
- Novi Peugeot 3008 s vrhunskom ponudom u siječnju
- Novi Citroën C3 s posebnom ponudom financiranja u siječnju
- Auto Krešo pokrenuo rasprodaju kaciga AGV i rukavica Garibaldi
- Osvježeni Peugeot 2008 u rujnu je u ponudi s 0% kamate i 4 godine produženog jamstva